Biohemijski reagensi firme ”Bioanalytica” su namenjeni primeni na automatskim biohemijskim analizatorima i ručnom određivanju biohemijskih parametara. Reagensi su vrhunskog kvaliteta, izuzetno stabilni i dugog roka trajanja. Nudimo ih u powder i liquid formi.
Našim klijentima je na raspolaganju i odgovarajuća podrška koja podrazumeva aplikovanje testova za rad na analizatorima, ili , na zahtev, dostavu uputstava pomoću kojih je to moguće obaviti.
Da biste preuzeli katalog proizvoda kliknite ovde.
Reagensi:
| Albumin | ||
| - Albumin BCG | corr. | |
| - | ||
| Alkalna fosfataza (ALP) | ||
| - Alkalna fosfataza AMP | corr. | |
| - Alkalna fosfataza DEA | corr. | |
| - | ||
| ALT | ||
| - ALT ifcc | corr. | |
| - | ||
| Amilaza | ||
| - Amilaza Gal-G2-CNP | corr. | |
| - | ||
| AST | ||
| - AST ifcc | corr. | |
| - | ||
| Bakar | ||
| - Bakar | corr. | |
| - | ||
| Bilirubin direktan | ||
| - Bilirubin direktan diazo | corr. | |
| - Bilirubin direktan DPD | corr. | |
| - | ||
| Bilirubin ukupan | ||
| - Bilirubin ukupan diazo | corr. | |
| - Bilirubin ukupan DPD | corr. | |
| - | ||
| Fosfor | ||
| - Fosfor | corr. | |
| - | ||
| Glukoza | ||
| - Glukoza GOD-PAP | corr. | |
| - Glukoza HK | corr. | |
| - | ||
| Gama-glutamil transferaza (GGT) | ||
| - Gama-glutamil transferaza | corr. | |
| - | ||
| Gvozđe | ||
| - Gvozđe Feren | corr. | |
| - Gvozđe Ferozin | corr. | |
| - | ||
| HDL holesterol | ||
| - HDL direktni | corr. | |
| - HDL talozni | ||
| - | ||
| Hlorid | ||
| - Hlorid | corr. | |
| - | ||
| Holesterol | ||
| - Holesterol | corr. | |
| - | ||
| Kalcijum | ||
| - Kalcijum OCP | corr. | |
| - Kalcijum Arsenazo | corr. | |
| - | ||
| Kisela fosfataza | ||
| - Kisela fosfataza | corr. | |
| - | ||
| Kreatinin | ||
| - Kreatinin | corr. | |
| - | ||
| Kreatin kinaza | ||
| - Kreatin kinaza | corr. | |
| - | ||
| Kreatin kinaza-MB | ||
| - Kreatin kinaza-MB | corr. | |
| - | ||
| Laktat-dehidrogenaza (LDH) | ||
| - LDH sce | corr. | |
| - LDH ifcc | corr. | |
| - | ||
| LDL holesterol | ||
| - LDL holesterol | corr. | |
| - | ||
| Magnezijum | ||
| - Magnezijum | corr. | |
| - | ||
| Mokraćna kiselina | ||
| - Mokraćna kiselina | corr. | |
| - | ||
| Proteini u likvoru i urinu | ||
| - Proteini u likvoru i urinu | corr. | |
| - | ||
| TIBC | ||
| - TIBC prec. | corr. | |
| - TIBC direktni | corr. | |
| - | ||
| Trigliceridi | ||
| - Trigliceridi | corr. | |
| - | ||
| UIBC | ||
| - UIBC | corr. | |
| - | ||
| Ukupni proteini | ||
| - Ukupni proteini | corr. | |
| - | ||
| Urea | ||
| - Urea UV | corr. | |
| - Urea Berthelot | corr. | |
| - | ||
| - |
Kalibratori i kontrole:
| Multikalibrator | |
| - | |
| HDL/LDL kalibrator | |
| - | |
| Kontrolni serum N | |
| - | |
| Kontrolni Serum P | |
| - | |
| CK/CK-MB kontrola | |